ページTOP 開会・閉会式 参加チーム 大会模様1 大会模様2 大会成績1 大会成績2
 
参加者総数:52チーム369名
 
□Aグループ:19チーム 138名
ゼッケンNO チーム名 市町村名 時  間 順 位
1 勝養高等部A ひたちなか市 39 分 06 秒 10
3 結城養護学校 結城市 38 分 18 秒 9
4 友部養護学校A 友部市 39 分 29 秒 12
5 リスRT 益子市 36 分 34 秒
6 涸沼タートルズ 茨城町 42 分 49 秒 17
7 北茨城養護学校A 北茨城市 35分 44 秒 4位
8 北茨城養護学校B 北茨城市 40 分 58 秒 15
9 ふようランナー ひたちなか市 40 分 38 秒 14
1 フェニクスFC 水戸市 45 分 10 秒 18
12 水戸飯富A 水戸市 37 分 14 秒
13 水戸飯富B 水戸市 37 分 13 秒 13
15 水高養蹴球部A 水戸市 31 分 42 秒 優勝
16 水高養蹴球部B 水戸市 36 分 02秒 5位
17 水高養ソフト部 水戸市 35 分 35 秒 3位
18 水高養女子バレー部 水戸市 46分 31 秒 19
19 水高男子バレー部 水戸市 39分21秒 11
20 水高陸上部 A 水戸市 33分42秒 2位
27 しらとり龍神組 筑西市 42分39秒 16
50 水高養陸上部 B 水戸市 38分10秒
 
□Bグループ:33チーム231 名
ゼッケンNO チーム名 市町村名 時  間 順 位
21 療育スポーツA 水戸市 100 分 50 秒 28
22 療育スポーツB 水戸市 59 分 50 秒 26
23 鹿島養護学校 鹿島市 42 分 05 秒 3位
24 勝養高等部B ひたちなか市 49 分 05 秒 12
25 チームむつみ 水戸市 53 分 32 秒 19
26 あいのさと 笠間市    49 分50 秒 6位
28 しらとり流星組 筑西市 49 分 28 秒 13
29 結城養護学校 結城市 44 分 16 秒 5位
30 伊奈養護学校 つくばみらい市 48 分 39 秒 11
31 友部養護学校B 友部市 55 分 51 秒 22
32 愛パークファイト 水戸市 53分 50 秒 20
33 幸の実園 東海村 59分 5 0秒 27
34 愛パーク ランナーズ 水戸市 47 分 06 秒
35 涸沼 タートルズ 茨城町 56 分 37 秒 24
36 ふよう 走る会 ひたちなか市 103 分 33 秒 29
37 協和 ラッキー 筑西市 47 分 33 秒 10
38 協和 ハッピー 筑西市 52 分 58 秒 18
39 G ファミリー 水戸市 43 分 49 秒 4位
40 土浦養護学校 A 土浦市 41分 16 秒 2位
41 土浦養護学校 B 土浦市 51 分 24 秒 17
42 スマイル 東海村 50 分 46 秒 15
43 水戸飯富中学部 水戸市 58分27 秒 25
44 水戸飯富 A 水戸市 51分 24 秒 16
45 水戸飯富 B 水戸市 109分 04 秒 32
46 水戸飯富 C 水戸市 107 分 29秒 31
47 ドリーム 水戸市 109 分 31 秒 33
48 鹿島更生園 援護寮 鹿島市 46 分 31秒
49 虹の里 ランナーズ 美浦村 56 分 01 秒 23
14 第2幸の実園 東海村 47 分 16 秒
53 鉾田のぞみ 鉾田市 50 分 46 秒 14
上の原学園 桜川市 41分00秒 優勝
51 (特)勝養小学部 A ひたちなか市 54分 14 秒 オープン
52 (特)勝養小学部 B ひたちなか市 105分29秒 オープン